<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.macgestion.com">
		<title>MacGestion</title>
		<link>http://www.macgestion.com</link>
		<description>Test de chaque logiciel de compta pour Mac et chaque logiciel de gestion commerciale pour Mac : Comparatifs, interviews...</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dumont</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/dernieres-depeches-et-infos"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/salespad-le-compagnon-du-commercial"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/admino-logiciel-de-compta-facturation-gestion-et-caisse-compatible-mac"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/ciel-business-mobile-compatible-mac-et-iphone-a-un-tarif-enfin-raisonnable"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/quickbusiness-communication-avec-des-logiciels-externes-geomarketing-export-comptable-import-export-automatique-personnalisation-poussee-de-la-base-de-donnees"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/recette-achat-pour-iphone"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/tous-comptes-faits-entreprise-lettre-de-relance-personnalisation-et-historique-des-relances"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/ciel-auto-entrepreneur-facile-mac-gratuit-3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/quickbusiness-fiche-client-acces-a-la-facturation-a-partir-de-la-fiche-client"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/express-invoice-logiciel-de-facturation-pour-mac-simple-et-accessible-via-le-web"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/un-ipad-mini-pour-travailler"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/macgeneration-com-devient-macg-co"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/iphone-5-et-macbook-retina-des-tests-qui-ne-savent-plus-rendre-l-essentiel"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/ebp-compatible-mac-du-foutage-de-gueule"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/libecompta-logiciel-de-comptabilite-liberale-beneficiant-de-20-ans-d-experience-et-d-une-interface-100-mac"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.macgestion.com/news/ciel-compta-mac-et-ciel-gestion-mac-partage-du-dossier-de-travail-sur-le-reseau-entre-plusieurs-mac-19"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/dernieres-depeches-et-infos">
		<title>Dernières dépêches et infos</title>
		<description>Tweets de @MacGestion !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=&quot;//platform.twitter.com/widgets.js&quot;;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,&quot;script&quot;,&quot;twitter-wjs&quot;); </description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/dernieres-depeches-et-infos</link>
		<dc:subject>21 Presse, Com, Pub, Internet, Médias</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2013-02-05T10:20:39Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/salespad-le-compagnon-du-commercial">
		<title>SalesPad, le compagnon du commercial !</title>
		<description> On commence à trouver de nombreux produits de gestion qui s&apos;adaptent à l&apos;iPad. Le problème ici est peut-être le mot &quot;s&apos;adaptent&quot;. FingerApps, entreprise belge, a sorti un produit qui sort de l&apos;ordinaire, dès le départ conçu pour une utilisation nomade, que ce soit avec un macbook air ou un iPad. Il n&apos;essaye pas de remplacer un logiciel de gestion ou de comptabilité, ni même un logiciel de CRM évolué, mais il s&apos;efforce d&apos;aider le commercial au quotidien, notamment en lui permettant de montrer à ses clients des catalogues, présentations animées, etc. Bref, de quoi essayer de convaincre le client en mettant en valeur les produits du commercial, et en permettant au client de bien visualiser le produit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FingerApps va plus loin, puisqu&apos;ensuite vous pourrez directement remplir un bon de commande, voir vos stats et performances, ainsi que celles de votre groupe, planifier vos prochains rendez-vous et entretiens, etc.&lt;br...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/salespad-le-compagnon-du-commercial</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2013-02-04T13:12:09Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/admino-logiciel-de-compta-facturation-gestion-et-caisse-compatible-mac">
		<title>Admino+ : Logiciel de compta, facturation, gestion , et caisse compatible Mac</title>
		<description> Admino+ est un de ces logiciels en ligne compatibles Mac. Il est ambitieux car il se propose de s&apos;occuper de toute la gestion d&apos;une petite ou moyenne entreprise, des devis/factures à la comptabilité, en passant par la gestion d&apos;un point de vente (commerce). Malheureusement, l&apos;objectif est plus ambitieux que la réalisation...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant toute chose, c&apos;est un logiciel québécois, et je ne pense pas qu&apos;il respecte la législation comptable et fiscale française, très stricte malheureusement. Idem pour la gestion du point de vente, il ne prend pas en compte la législation française sur les systèmes de caisse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est un point souvent négligé par les utilisateurs français. Il faut pourtant faire très attention, car un inspecteur de l&apos;Administration Fiscale peut signifier un &quot;rejet de comptabilité&quot; si le logiciel n&apos;est pas aux normes françaises, ce qui est très lourd de conséquences. Même pour de simples...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/admino-logiciel-de-compta-facturation-gestion-et-caisse-compatible-mac</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2013-02-02T10:28:02Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/ciel-business-mobile-compatible-mac-et-iphone-a-un-tarif-enfin-raisonnable">
		<title>Ciel Business Mobile compatible Mac et iPhone ! à un tarif enfin raisonnable...</title>
		<description> Le service Ciel Business Mobile vous permet de consulter l&apos;état de votre activité, comptable ou commerciale, à partir d&apos;un appareil IOS (iPhone, iPod Touch, iPad, à partir d&apos;IOS 3).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut bien sûr utiliser pour cela un logiciel de compta, de facturation, ou de gestion commerciale Ciel. La bonne nouvelle est que Ciel Business Mobile est maintenant compatible avec les logiciels Ciel Mac. Eh oui, auparavant elle était uniquement compatible avec les logiciels Ciel Windows !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;application est donc maintenant compatible avec les logiciels Ciel Compta Mac, Ciel Gestion Commerciale Mac, Ciel Professionnel indépendant Mac, et Ciel Auto-Entrepreneur Premium Mac (je ne sais pas par contre s&apos;il est compatible avec les versions antérieures à 2012).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le tarif a été aussi revu. Mal calibré lors de sa...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/ciel-business-mobile-compatible-mac-et-iphone-a-un-tarif-enfin-raisonnable</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2013-02-01T19:53:19Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/quickbusiness-communication-avec-des-logiciels-externes-geomarketing-export-comptable-import-export-automatique-personnalisation-poussee-de-la-base-de-donnees">
		<title>QuickBusiness : Communication avec des logiciels externes - Géomarketing - Export comptable - Import/export automatique - Personnalisation poussée de la base de données</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QuickBusiness peut communiquer avec un outil de géolocalisation et de géomarketing, GéoConcept. Comme QuickBusiness excelle dans le traitement des prospects et des clients (c&apos;est vrai outil de gestion de la relation client - CRM), le fait que ses données puissent être ensuite reprises facilement dans un logiciel de géomarketing est un atout non négligeable. On pourra ainsi obtenir des cartes géographiques précises, liées à ses commerciaux, clients, prospects, etc. Nous verrons également que QuickBusiness est un logiciel hautement personnalisable, puisque l&apos;entreprise peut gérer ses besoins spécifiques en créant ses propres tables et ses propres champs de données.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QuickBusiness dispose-t-il de fonctionnalités lui permettant de communiquer avec des logiciels tiers ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oui, c&apos;est même un des points forts du logiciel,...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/quickbusiness-communication-avec-des-logiciels-externes-geomarketing-export-comptable-import-export-automatique-personnalisation-poussee-de-la-base-de-donnees</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale pour Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion de la Relation Client (CRM) pour Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Editeur de logiciels professionnels pour Mac : Yellowstone Software</dc:subject>
		<dc:subject>QuickBusiness</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2013-01-30T08:49:32Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/recette-achat-pour-iphone">
		<title>Recette / Achat (pour iPhone)</title>
		<description>La version testée est la 1.5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le régime auto-entrepreneur est un grand succès ! Entre 1 000 et 2 000 nouveaux auto-entrepreneurs chaque jour. Il faut dire que ce nouveau régime est vraiment bien foutu ! Il permet à n&apos;importe qui de se lancer dans l&apos;aventure de l&apos;entreprenariat sans risques et avec très peu de paperasses...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avions déjà parlé de Ciel Auto-Entrepreneur Mac, qui a le grand avantage d&apos;être gratuit ! Ce qui est très rare pour un logiciel d&apos;une grande marque. Autre avantage : si l&apos;auto-entrepreneur a une bonne croissance et qu&apos;il passe plus tard à un régime d&apos;entreprise &quot;classique&quot;, il pourra passer au logiciel Ciel Professionnel Indépendant Mac, quasi automatiquement, sans perdre ni ses données, ni ses habitudes ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais nous avions vu également que Ciel Auto-Entrepreneur Mac était assez...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/recette-achat-pour-iphone</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2013-01-29T11:49:34Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/tous-comptes-faits-entreprise-lettre-de-relance-personnalisation-et-historique-des-relances">
		<title>Tous Comptes Faits Entreprise : Lettre de relance - Personnalisation et historique des relances</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le logiciel de gestion Tous Comptes Faits Entreprise intègre une fonctionnalité permettant de relancer les clients n&apos;ayant pas réglé leur facture. Plusieurs niveaux de relance peuvent être créés (chaque modèle de lettre de relance peut être créé et modifié dans Word ou AppleWorks). Lors de la vérification des factures impayées, l&apos;utilisateur pourra demander au logiciel de ne sélectionner que les factures échues non encore réglées, dont la date d&apos;échéance est dépassée depuis X jours, et dont au moins X relances ont déjà été envoyées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons vu que le tableau des documents commerciaux permet de repérer rapidement les factures échues mais non encore réglées, ainsi que les factures ayant déjà bénéficié d&apos;une relance ; comment une relance peut-elle être créée dans Tous Comptes Faits Entreprise ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À partir...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/tous-comptes-faits-entreprise-lettre-de-relance-personnalisation-et-historique-des-relances</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Personnalisation des courriers de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des niveaux de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Date de dernière relance de chaque facture indiquée sur le tableau des factures en cours de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Sélection multicritère de clients pour l&apos;envoi de lettres de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Gestion des relances clients</dc:subject>
		<dc:subject>Possibilité d&apos;indiquer le nombre de jours qu&apos;il faudra attendre après l&apos;échéance d&apos;une facture pour proposer automatiquement une lettre de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Facturation pour Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctionnalités pour la gestion et le suivi de trésorerie</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctionnalités pour la facturation</dc:subject>
		<dc:subject>Niveau de relance de toutes les dernières lettres de relance indiqué sur le tableau des factures en cours de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Impression des lettres de relance</dc:subject>
		<dc:subject>Prise en compte d&apos;un paiement partiel pour la relance d&apos;une facture, seul le solde dû sera réclamé</dc:subject>
		<dc:subject>Contenu de la lettre de relance différent selon chaque niveau de relance</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-11-24T21:31:38Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/ciel-auto-entrepreneur-facile-mac-gratuit-3">
		<title>Ciel Auto-entrepreneur Facile Mac gratuit !</title>
		<description>Ciel sort un nouveau logiciel destiné aux auto-entrepreneurs : Ciel Auto-entrepreneur Facile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux bonnes nouvelles :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Il est gratuit (et sans limitations !!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Une version Mac sera disponible à partir du 13 mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A qui est destiné ce logiciel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uniquement aux auto-entrepreneurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que peut-on faire avec ce logiciel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des devis, des factures, enregistrer les paiements clients et fournisseurs. Le logiciel génère ensuite automatiquement les journaux obligatoires pour le régime auto-entrepreneur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/ciel-auto-entrepreneur-facile-mac-gratuit-3</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel pour auto-entrepreneur</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Auto-entrepreneur Facile Mac</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-11-23T15:28:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/quickbusiness-fiche-client-acces-a-la-facturation-a-partir-de-la-fiche-client">
		<title>QuickBusiness : Fiche client - Accès à la facturation à partir de la fiche client</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;originalité de QuickBusiness est de mettre réellement le client au coeur de l&apos;activité. C&apos;est pour cela que ce logiciel (en version ProGescom) regroupe à la fois une gestion commerciale, une gestion de la relation client (CRM), et une gestion des forces de vente. Comme nous allons le voir, ces différentes facettes du logiciel se retrouvent dans la fiche client, à partir de laquelle il sera possible de visualiser toute l&apos;activité commerciale générée par le client, que ce soit au niveau de la prospection, de la facturation, ou des affaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le client étant au coeur de QuickBusiness, quelles informations retrouve-t-on dans la fiche client ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En dehors des informations traditionnelles comme les coordonnées postales, téléphoniques, et internet de la société, et bien sûr les coordonnées complètes de chaque contact...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/quickbusiness-fiche-client-acces-a-la-facturation-a-partir-de-la-fiche-client</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale pour Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion de la Relation Client (CRM) pour Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Editeur de logiciels professionnels pour Mac : Yellowstone Software</dc:subject>
		<dc:subject>QuickBusiness</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-11-22T20:11:15Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/express-invoice-logiciel-de-facturation-pour-mac-simple-et-accessible-via-le-web">
		<title>Express Invoice, logiciel de facturation pour Mac, simple et accessible via le web</title>
		<description>Parmi les marchés professionnels, celui des logiciels de facturation simples et efficaces est le plus florissant sur Mac et iPad. Il faut dire que parmi les professionnels qui travaillent sur Mac, il y a une grosse majorité de petites entreprises de services qui n&apos;ont pas besoin de logiciels de gestion complexes.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur l&apos;App Store du Mac ou celui d&apos;IOS, vous trouvez donc de nombreux logiciels de facturation simples, souvent beaux et avec une belle ergonomie, souvent en anglais ou partiellement traduits, à des prix très bas, très peu souvent par contre adaptés à la législation comptable et fiscale française, et avec très peu de support technique (mais ce sont des logiciels simples).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Express Invoice est un peu à mi-chemin entre ces logiciels et les logiciels professionnels. Il reste simple, économique, mais avec un peu plus de finesse dans les réglages. Par contre, son look est plus proche des gros logiciels...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/express-invoice-logiciel-de-facturation-pour-mac-simple-et-accessible-via-le-web</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-10-18T12:27:51Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/un-ipad-mini-pour-travailler">
		<title>Un iPad mini pour travailler ? </title>
		<description>Apparemment, tout le monde s&apos;accorde pour dire qu&apos;un ipad de petite taille va sortir avant la fin de l&apos;année. Est-ce vraiment nécessaire ? J&apos;ai fait des essais avec une petite tablette de taille a priori similaire, la google Nexus 7. Je dois dire que dans la plupart des cas, ce format n&apos;apporte pas grand chose. La navigation sur le web est nettement moins agréable et le format est séduisant au début, mais au final vraiment bâtard. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trop grand pour tenir dans une poche, trop petit pour une utilisation optimale des applications. Le poids est surprenant aussi, pas que la tablette soit particulièrement lourde, mais comme elle est relativement petite, on a envie de la prendre d&apos;une main. Et là, c&apos;est vraiment trop lourd au bout d&apos;un moment. Il y a peu de place également pour placer la main sur le côté de l&apos;écran. Je me demande d&apos;ailleurs si sur ce format, l&apos;écran ne devrait pas être placé totalement à droite pour laisser...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/un-ipad-mini-pour-travailler</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-29T09:04:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/macgeneration-com-devient-macg-co">
		<title>macgeneration.com devient macg.co !</title>
		<description>Nos amis de macgeneration.com ont du changer de nom de domaine suite à un conflit avec leur hébergeur. Triste histoire qui met en péril un des meilleurs sites web mac francophones. Si ce n&apos;est déjà fait, je vous invite à changer vos favoris : macgeneration.com devient donc macg.co (attention au .co final, et non .com). Pour les articles concernant IOS (iphone, ipad, ipod...), igeneration.fr devient igen.fr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu le coup bas porté par cet hébergeur, il faut diffuser le plus possible l&apos;information ! Contactez donc vos amis et connaissances pour leur signaler ce changement de nom de domaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me souviens de la première citation de macgestion sur leur site, ça a été un des touts premiers sites Mac à signaler notre existence, et ils ont souvent parlé de nos articles. Sans eux, ce site n&apos;aurait probablement pas survécu plus de quelques mois....</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/macgeneration-com-devient-macg-co</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-26T21:11:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/iphone-5-et-macbook-retina-des-tests-qui-ne-savent-plus-rendre-l-essentiel">
		<title>iPhone 5 et MacBook Retina : des tests qui ne savent plus rendre l&apos;essentiel !</title>
		<description>Ces derniers temps, je trouve que les sites web Mac ne tournent pas rond... Notamment sur les critiques et les tests des produits. Autant les gros sites technologiques américains arrivent à s&apos;extraire de la pression de l&apos;environnement, autant les sites francophones s&apos;enfoncent chaque mois un peu plus. J&apos;y reviendrai en fin d&apos;article, mais prenons tout de suite deux exemples frappants :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- L&apos;application &quot;Plans&quot; de IOS 6. A force d&apos;entendre que cette application est bourrée de bugs, je m&apos;étais dis qu&apos;elle était quasi inutilisable en l&apos;état. Quelle ne fut pas me surprise en la découvrant réellement ! Elle est vraiment superbe et très pratique. Etant un fan de la fonction Streetview de Google Maps (et j&apos;attend d&apos;ailleurs avec impatience la fonction &quot;indoor&quot; en France), je me disais qu&apos;effectivement ce serait un gros manque. Mais pour moi, la vue 3D de Plans est bien plus pratique. Surtout,...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/iphone-5-et-macbook-retina-des-tests-qui-ne-savent-plus-rendre-l-essentiel</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-26T08:05:17Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/ebp-compatible-mac-du-foutage-de-gueule">
		<title>EBP Compatible Mac : du foutage de gueule ?</title>
		<description>L&apos;éditeur français de logiciels de comptabilité EBP arbore fièrement depuis cette semaine un logo &quot;Compatible Mac&quot; sur ses fiches de logiciels, très bonne nouvelle !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin dirais-je ! L&apos;année dernière, on avait pu avoir un espoir avec la sortie du logiciel &quot;La Suite de Gestion Mac 2011&quot;. Patatras, ledit logiciel ne se révélait être qu&apos;un logiciel en ligne (accessible depuis un navigateur internet, donc effectivement depuis n&apos;importe quel type d&apos;ordinateur, mac ou pc) existant depuis longtemps, iTool, et qu&apos;EBP a racheté...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rien de neuf donc, pas de prise en compte des spécificités de notre plateforme, pas d&apos;intégration avec le Mac.. à part un logo &quot;EBP&quot; et une mention &quot;Mac&quot;... Il y avait déjà de quoi se mettre en colère. J&apos;imagine déjà l&apos;artisan pressé prendre la boîte dans un rayon de surcouf ou de grande surface, content...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/ebp-compatible-mac-du-foutage-de-gueule</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-04T19:10:33Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/libecompta-logiciel-de-comptabilite-liberale-beneficiant-de-20-ans-d-experience-et-d-une-interface-100-mac">
		<title>LibéCompta, logiciel de comptabilité libérale bénéficiant de 20 ans d&apos;expérience et d&apos;une interface 100 % Mac !</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous recevons aujourd&apos;hui Marc Danguy, auteur de LibéCompta, logiciel de comptabilité libérale. Ce produit existe sur Mac depuis 20 ans maintenant ! Entièrement réécrit avec les outils Xcode d&apos;Apple, LibéCompta est aussi bien optimisé pour les Mac à processeurs PowerPC que pour les nouveaux Mac à processeur Intel. Respectant parfaitement les guidelines d&apos;Apple en matière d&apos;interface, LibéCompta impressionne surtout par son mélange de simplicité et d&apos;efficacité, probablement dû à sa longue expérience de terrain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est l&apos;origine de LibéCompta ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est un logiciel qui a une longue expérience, puisqu&apos;il a été conçu il y a vingt ans maintenant ! Comme je suis à la fois architecte et passionné de programmation (j&apos;ai commencé à programmer sur l&apos;Apple II), et que je ne trouvais...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/libecompta-logiciel-de-comptabilite-liberale-beneficiant-de-20-ans-d-experience-et-d-une-interface-100-mac</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de comptabilité Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de comptabilité libérale</dc:subject>
		<dc:subject>Abvent</dc:subject>
		<dc:subject>LibéCompta</dc:subject>
		<dc:subject>LibéCompta 2007</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel Mac</dc:subject>
		<dc:creator>Olivier-MacGestion</dc:creator>
		<dc:date>2012-09-03T13:42:44Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.macgestion.com/news/ciel-compta-mac-et-ciel-gestion-mac-partage-du-dossier-de-travail-sur-le-reseau-entre-plusieurs-mac-19">
		<title>Ciel Compta Mac * et Ciel Gestion Mac * : Partage du dossier de travail sur le réseau entre plusieurs Mac (19)</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maintenant que nous avons installé Ciel Compta/Gestion sur tous les postes du réseau, et que nous avons fait les paramétrages qui permettent aux Mac de communiquer avec le serveur, il ne nous reste plus qu&apos;à créer notre dossier de travail (les données de l&apos;entreprise : coordonnées, fichier client, factures, etc.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce dossier de travail est bien sûr créé sur le serveur, la procédure est exactement la même qu&apos;en monoposte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La seule différence est que votre fichier doit être placé dans le dossier &quot;partage serveur&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;. C&apos;est en effet dans ce dossier que tous les postes clients du réseau iront chercher les données.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque vous lancez le logiciel et que vous voulez ouvrir votre dossier de travail (il peut être ensuite ouvert automatiquement au lancement du logiciel), il faudra donc aller...</description>
		<link>http://www.macgestion.com/news/ciel-compta-mac-et-ciel-gestion-mac-partage-du-dossier-de-travail-sur-le-reseau-entre-plusieurs-mac-19</link>
		<dc:subject>01 Gestion</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctionnement sur plusieurs Mac en réseau (1)</dc:subject>
		<dc:subject>Logiciel de Gestion Commerciale pour Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Ciel Gestion Commerciale Mac</dc:subject>
		<dc:subject>Ouverture du fichier de travail partagé sur le réseau (gestion)</dc:subject>
